01 / 01
產品概覽
產品說明
兩針同步連接,支持菊花鏈連接
型號與選型
4 個訂貨型號技術參數
| 參數 | 60153A03 | 60153A05 | 60153A10 | 60153A30 |
|---|---|---|---|---|
| 機械參數 | ||||
| 電纜長度 | 3 ft(0.9144 m) | 5 ft(1.524 m) | 10 ft(3.048 m) | 30 ft(9.144 m) |
| 接口 | 兩端兩針插座,帶兩針分支插頭 | 兩端兩針插座,帶兩針分支插頭 | 兩端兩針插座,帶兩針分支插頭 | 兩端兩針插座,帶兩針分支插頭 |
| 接點間距 | 0.05 in(1.27 mm) | 0.05 in(1.27 mm) | 0.05 in(1.27 mm) | 0.05 in(1.27 mm) |
| 電纜結構 | 非屏蔽雙絞線 | 非屏蔽雙絞線 | 非屏蔽雙絞線 | 非屏蔽雙絞線 |
| 導體 | 30 AWG,標稱直徑 0.010 in | 30 AWG,標稱直徑 0.010 in | 30 AWG,標稱直徑 0.010 in | 30 AWG,標稱直徑 0.010 in |
| 絕緣層 | PTFE,MIL-W-16878/4 | PTFE,MIL-W-16878/4 | PTFE,MIL-W-16878/4 | PTFE,MIL-W-16878/4 |
| 絕緣線徑 | 標稱 0.032 in | 標稱 0.032 in | 標稱 0.032 in | 標稱 0.032 in |
| 絞合密度 | 3 絞/in | 3 絞/in | 3 絞/in | 3 絞/in |
| 線色 | 紅、黑 | 紅、黑 | 紅、黑 | 紅、黑 |
| 分支長度 | 3 in(76.2 mm) | 3 in(76.2 mm) | 3 in(76.2 mm) | 3 in(76.2 mm) |
| 適配系列 | DYTRAN 4400B | DYTRAN 4400B | DYTRAN 4400B | DYTRAN 4400B |
| 針腳定義 | 1:負;2:正 | 1:負;2:正 | 1:負;2:正 | 1:負;2:正 |
| 長度公差 | +2 / ?0 in | +2 / ?0 in | +4 / ?0 in | +5% / ?0% |
| 環境參數 | ||||
| 組件工作溫度 | ?55 至 +125 °C | ?55 至 +125 °C | ?55 至 +125 °C | ?55 至 +125 °C |
| 線材額定溫度 | ?60 至 +200 °C | ?60 至 +200 °C | ?60 至 +200 °C | ?60 至 +200 °C |
資料下載
產品技術資料
產品規格、外形尺寸及安裝接線資料
