01 / 01
產品概覽
產品說明
兩端 BNC 插頭,紅色 PTFE 低噪聲電纜
型號與選型
6 個訂貨型號訂貨號可選規格型號說明操作
技術參數
| 參數 | 6048A03 | 6048A05 | 6048A10 | 6048A17 | 6048A20 | 6048A50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械參數 | ||||||
| 電纜長度 | 3 ft(0.9144 m) | 5 ft(1.524 m) | 10 ft(3.048 m) | 17 ft(5.1816 m) | 20 ft(6.096 m) | 50 ft(15.24 m) |
| 接口 | 兩端 BNC 插頭 | 兩端 BNC 插頭 | 兩端 BNC 插頭 | 兩端 BNC 插頭 | 兩端 BNC 插頭 | 兩端 BNC 插頭 |
| 電纜結構 | 單芯屏蔽低噪聲同軸電纜 | 單芯屏蔽低噪聲同軸電纜 | 單芯屏蔽低噪聲同軸電纜 | 單芯屏蔽低噪聲同軸電纜 | 單芯屏蔽低噪聲同軸電纜 | 單芯屏蔽低噪聲同軸電纜 |
| 導體 | 30 AWG,7/38 鍍鎳銅 | 30 AWG,7/38 鍍鎳銅 | 30 AWG,7/38 鍍鎳銅 | 30 AWG,7/38 鍍鎳銅 | 30 AWG,7/38 鍍鎳銅 | 30 AWG,7/38 鍍鎳銅 |
| 導體絕緣 | 透明擠出 PTFE,標稱直徑 0.032 in | 透明擠出 PTFE,標稱直徑 0.032 in | 透明擠出 PTFE,標稱直徑 0.032 in | 透明擠出 PTFE,標稱直徑 0.032 in | 透明擠出 PTFE,標稱直徑 0.032 in | 透明擠出 PTFE,標稱直徑 0.032 in |
| 屏蔽層 | 38 AWG 鍍銀銅編織,覆蓋率 ≥85%,標稱直徑 0.050 in | 38 AWG 鍍銀銅編織,覆蓋率 ≥85%,標稱直徑 0.050 in | 38 AWG 鍍銀銅編織,覆蓋率 ≥85%,標稱直徑 0.050 in | 38 AWG 鍍銀銅編織,覆蓋率 ≥85%,標稱直徑 0.050 in | 38 AWG 鍍銀銅編織,覆蓋率 ≥85%,標稱直徑 0.050 in | 38 AWG 鍍銀銅編織,覆蓋率 ≥85%,標稱直徑 0.050 in |
| 護套 | 紅色 PTFE 繞包,壁厚 0.005–0.010 in | 紅色 PTFE 繞包,壁厚 0.005–0.010 in | 紅色 PTFE 繞包,壁厚 0.005–0.010 in | 紅色 PTFE 繞包,壁厚 0.005–0.010 in | 紅色 PTFE 繞包,壁厚 0.005–0.010 in | 紅色 PTFE 繞包,壁厚 0.005–0.010 in |
| 電纜外徑 | 標稱 0.073 in(約 1.85 mm) | 標稱 0.073 in(約 1.85 mm) | 標稱 0.073 in(約 1.85 mm) | 標稱 0.073 in(約 1.85 mm) | 標稱 0.073 in(約 1.85 mm) | 標稱 0.073 in(約 1.85 mm) |
| 最小彎曲半徑 | 1 in(25.4 mm) | 1 in(25.4 mm) | 1 in(25.4 mm) | 1 in(25.4 mm) | 1 in(25.4 mm) | 1 in(25.4 mm) |
| BNC 接頭最大拉伸載荷 | 60 lb 靜載 | 60 lb 靜載 | 60 lb 靜載 | 60 lb 靜載 | 60 lb 靜載 | 60 lb 靜載 |
| 長度公差 | +2/?0 in | +2/?0 in | +4/?0 in | +6/?0 in | +6/?0 in | +5/?0% |
| 電氣參數 | ||||||
| 線材額定電壓 | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| 電容(屏蔽層至導體) | 27 pF/ft | 27 pF/ft | 27 pF/ft | 27 pF/ft | 27 pF/ft | 27 pF/ft |
| 低噪聲層 | 兩層碳帶 | 兩層碳帶 | 兩層碳帶 | 兩層碳帶 | 兩層碳帶 | 兩層碳帶 |
| 阻抗 | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
| 電感 | 0.80 μH/ft | 0.80 μH/ft | 0.80 μH/ft | 0.80 μH/ft | 0.80 μH/ft | 0.80 μH/ft |
| 環境參數 | ||||||
| 組件工作溫度 | ?26 至 +125 °C | ?26 至 +125 °C | ?26 至 +125 °C | ?26 至 +125 °C | ?26 至 +125 °C | ?26 至 +125 °C |
| 線材額定溫度 | 200 °C(不代表組件工作溫度) | 200 °C(不代表組件工作溫度) | 200 °C(不代表組件工作溫度) | 200 °C(不代表組件工作溫度) | 200 °C(不代表組件工作溫度) | 200 °C(不代表組件工作溫度) |
資料下載
產品技術資料
產品規格、外形尺寸及安裝接線資料
