DYTRAN6055ABNC 同軸電纜
兩端 BNC 插頭,白色護(hù)套,接口配有 Santoprene 應(yīng)力消除套。用于帶 BNC 接口的測(cè)量設(shè)備之間的信號(hào)連接。
- 兩端 BNC 插頭
- 白色 FEP
產(chǎn)品概覽
產(chǎn)品說明
兩端 BNC 插頭,白色護(hù)套,接口配有 Santoprene 應(yīng)力消除套。用于帶 BNC 接口的測(cè)量設(shè)備之間的信號(hào)連接。
型號(hào)與選型
10 個(gè)訂貨型號(hào)兩端 BNC 插頭,白色護(hù)套,接口配有 Santoprene 應(yīng)力消除套。用于帶 BNC 接口的測(cè)量設(shè)備之間的信號(hào)連接。 長(zhǎng)度 3 ft(0.9144 m)
兩端 BNC 插頭,白色護(hù)套,接口配有 Santoprene 應(yīng)力消除套。用于帶 BNC 接口的測(cè)量設(shè)備之間的信號(hào)連接。 長(zhǎng)度 5 ft(1.524 m)
兩端 BNC 插頭,白色護(hù)套,接口配有 Santoprene 應(yīng)力消除套。用于帶 BNC 接口的測(cè)量設(shè)備之間的信號(hào)連接。 長(zhǎng)度 10 ft(3.048 m)
兩端 BNC 插頭,白色護(hù)套,接口配有 Santoprene 應(yīng)力消除套。用于帶 BNC 接口的測(cè)量設(shè)備之間的信號(hào)連接。 長(zhǎng)度 15 ft(4.572 m)
兩端 BNC 插頭,白色護(hù)套,接口配有 Santoprene 應(yīng)力消除套。用于帶 BNC 接口的測(cè)量設(shè)備之間的信號(hào)連接。 長(zhǎng)度 17 ft(5.1816 m)
兩端 BNC 插頭,白色護(hù)套,接口配有 Santoprene 應(yīng)力消除套。用于帶 BNC 接口的測(cè)量設(shè)備之間的信號(hào)連接。 長(zhǎng)度 20 ft(6.096 m)
兩端 BNC 插頭,白色護(hù)套,接口配有 Santoprene 應(yīng)力消除套。用于帶 BNC 接口的測(cè)量設(shè)備之間的信號(hào)連接。 長(zhǎng)度 25 ft(7.62 m)
兩端 BNC 插頭,白色護(hù)套,接口配有 Santoprene 應(yīng)力消除套。用于帶 BNC 接口的測(cè)量設(shè)備之間的信號(hào)連接。 長(zhǎng)度 30 ft(9.144 m)
兩端 BNC 插頭,白色護(hù)套,接口配有 Santoprene 應(yīng)力消除套。用于帶 BNC 接口的測(cè)量設(shè)備之間的信號(hào)連接。 長(zhǎng)度 33 ft(10.0584 m)
兩端 BNC 插頭,白色護(hù)套,接口配有 Santoprene 應(yīng)力消除套。用于帶 BNC 接口的測(cè)量設(shè)備之間的信號(hào)連接。 長(zhǎng)度 50 ft(15.24 m)
技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù) | 6055A03 | 6055A05 | 6055A10 | 6055A15 | 6055A17 | 6055A20 | 6055A25 | 6055A30 | 6055A33 | 6055A50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機(jī)械參數(shù) | ||||||||||
| 電纜長(zhǎng)度 | 3 ft(0.9144 m) | 5 ft(1.524 m) | 10 ft(3.048 m) | 15 ft(4.572 m) | 17 ft(5.1816 m) | 20 ft(6.096 m) | 25 ft(7.62 m) | 30 ft(9.144 m) | 33 ft(10.0584 m) | 50 ft(15.24 m) |
| 接口 | 兩端 BNC 插頭 | 兩端 BNC 插頭 | 兩端 BNC 插頭 | 兩端 BNC 插頭 | 兩端 BNC 插頭 | 兩端 BNC 插頭 | 兩端 BNC 插頭 | 兩端 BNC 插頭 | 兩端 BNC 插頭 | 兩端 BNC 插頭 |
| 護(hù)套 | 白色 FEP | 白色 FEP | 白色 FEP | 白色 FEP | 白色 FEP | 白色 FEP | 白色 FEP | 白色 FEP | 白色 FEP | 白色 FEP |
| 絕緣層 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| 屏蔽層 | 38 AWG 鍍銀銅編織,覆蓋率 ≥95% | 38 AWG 鍍銀銅編織,覆蓋率 ≥95% | 38 AWG 鍍銀銅編織,覆蓋率 ≥95% | 38 AWG 鍍銀銅編織,覆蓋率 ≥95% | 38 AWG 鍍銀銅編織,覆蓋率 ≥95% | 38 AWG 鍍銀銅編織,覆蓋率 ≥95% | 38 AWG 鍍銀銅編織,覆蓋率 ≥95% | 38 AWG 鍍銀銅編織,覆蓋率 ≥95% | 38 AWG 鍍銀銅編織,覆蓋率 ≥95% | 38 AWG 鍍銀銅編織,覆蓋率 ≥95% |
| 外徑 | 標(biāo)稱 0.074 in(1.8796 mm) | 標(biāo)稱 0.074 in(1.8796 mm) | 標(biāo)稱 0.074 in(1.8796 mm) | 標(biāo)稱 0.074 in(1.8796 mm) | 標(biāo)稱 0.074 in(1.8796 mm) | 標(biāo)稱 0.074 in(1.8796 mm) | 標(biāo)稱 0.074 in(1.8796 mm) | 標(biāo)稱 0.074 in(1.8796 mm) | 標(biāo)稱 0.074 in(1.8796 mm) | 標(biāo)稱 0.074 in(1.8796 mm) |
| 電纜長(zhǎng)度公差 | +2 / ?0 in | +2 / ?0 in | +4 / ?0 in | +6 / ?0 in | +6 / ?0 in | +6 / ?0 in | +6 / ?0 in | +5% / ?0% | +5% / ?0% | +5% / ?0% |
| 電氣參數(shù) | ||||||||||
| 線材額定電壓 | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| 環(huán)境參數(shù) | ||||||||||
| 組件工作溫度 | ?55 至 +110 °C | ?55 至 +110 °C | ?55 至 +110 °C | ?55 至 +110 °C | ?55 至 +110 °C | ?55 至 +110 °C | ?55 至 +110 °C | ?55 至 +110 °C | ?55 至 +110 °C | ?55 至 +110 °C |
資料下載
產(chǎn)品技術(shù)資料
產(chǎn)品規(guī)格、外形尺寸及安裝接線資料
