01 / 01
產品概覽
產品說明
9 芯母頭轉裸線端,白色 FEP 護套
型號與選型
9 個訂貨型號訂貨號可選規格型號說明操作
技術參數
| 參數 | 6964A03 | 6964A05 | 6964A09 | 6964A10 | 6964A17 | 6964A20 | 6964A30 | 6964A33 | 6964A50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械參數 | |||||||||
| 電纜長度 | 3 ft(0.9144 m) | 5 ft(1.524 m) | 9 ft(2.7432 m) | 10 ft(3.048 m) | 17 ft(5.1816 m) | 20 ft(6.096 m) | 30 ft(9.144 m) | 33 ft(10.0584 m) | 50 ft(15.24 m) |
| 接口 A | 9 芯母頭 | 9 芯母頭 | 9 芯母頭 | 9 芯母頭 | 9 芯母頭 | 9 芯母頭 | 9 芯母頭 | 9 芯母頭 | 9 芯母頭 |
| 接口 B | 裸線端 | 裸線端 | 裸線端 | 裸線端 | 裸線端 | 裸線端 | 裸線端 | 裸線端 | 裸線端 |
| 電纜結構 | 八芯屏蔽電纜 | 八芯屏蔽電纜 | 八芯屏蔽電纜 | 八芯屏蔽電纜 | 八芯屏蔽電纜 | 八芯屏蔽電纜 | 八芯屏蔽電纜 | 八芯屏蔽電纜 | 八芯屏蔽電纜 |
| 導體 | 26 AWG,7/34 鍍錫銅 | 26 AWG,7/34 鍍錫銅 | 26 AWG,7/34 鍍錫銅 | 26 AWG,7/34 鍍錫銅 | 26 AWG,7/34 鍍錫銅 | 26 AWG,7/34 鍍錫銅 | 26 AWG,7/34 鍍錫銅 | 26 AWG,7/34 鍍錫銅 | 26 AWG,7/34 鍍錫銅 |
| 電纜外徑 | 最大 0.135 in | 最大 0.135 in | 最大 0.135 in | 最大 0.135 in | 最大 0.135 in | 最大 0.135 in | 最大 0.135 in | 最大 0.135 in | 最大 0.135 in |
| 護套 | 白色 FEP,壁厚 0.010 in | 白色 FEP,壁厚 0.010 in | 白色 FEP,壁厚 0.010 in | 白色 FEP,壁厚 0.010 in | 白色 FEP,壁厚 0.010 in | 白色 FEP,壁厚 0.010 in | 白色 FEP,壁厚 0.010 in | 白色 FEP,壁厚 0.010 in | 白色 FEP,壁厚 0.010 in |
| 屏蔽層 | 38 AWG 鍍銀銅編織,覆蓋率 95% | 38 AWG 鍍銀銅編織,覆蓋率 95% | 38 AWG 鍍銀銅編織,覆蓋率 95% | 38 AWG 鍍銀銅編織,覆蓋率 95% | 38 AWG 鍍銀銅編織,覆蓋率 95% | 38 AWG 鍍銀銅編織,覆蓋率 95% | 38 AWG 鍍銀銅編織,覆蓋率 95% | 38 AWG 鍍銀銅編織,覆蓋率 95% | 38 AWG 鍍銀銅編織,覆蓋率 95% |
| 填充材料 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 |
| 接頭殼體 | 鍍金黃銅 | 鍍金黃銅 | 鍍金黃銅 | 鍍金黃銅 | 鍍金黃銅 | 鍍金黃銅 | 鍍金黃銅 | 鍍金黃銅 | 鍍金黃銅 |
| 接觸件 | 鍍金黃銅插孔 | 鍍金黃銅插孔 | 鍍金黃銅插孔 | 鍍金黃銅插孔 | 鍍金黃銅插孔 | 鍍金黃銅插孔 | 鍍金黃銅插孔 | 鍍金黃銅插孔 | 鍍金黃銅插孔 |
| 接頭絕緣體 | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK |
| 保護套 | 氟硅橡膠 | 氟硅橡膠 | 氟硅橡膠 | 氟硅橡膠 | 氟硅橡膠 | 氟硅橡膠 | 氟硅橡膠 | 氟硅橡膠 | 氟硅橡膠 |
| 接頭重量 | 最大 4.5 g | 最大 4.5 g | 最大 4.5 g | 最大 4.5 g | 最大 4.5 g | 最大 4.5 g | 最大 4.5 g | 最大 4.5 g | 最大 4.5 g |
| 長度公差 | +2 / ?0 in | +2 / ?0 in | +4 / ?0 in | +4 / ?0 in | +6 / ?0 in | +6 / ?0 in | +5% / ?0% | +5% / ?0% | +5% / ?0% |
| 電氣參數 | |||||||||
| 線材額定電壓 | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| 環境參數 | |||||||||
| 組件工作溫度 | ?55 至 +120 °C | ?55 至 +120 °C | ?55 至 +120 °C | ?55 至 +120 °C | ?55 至 +120 °C | ?55 至 +120 °C | ?55 至 +120 °C | ?55 至 +120 °C | ?55 至 +120 °C |
| 線材額定溫度 | 200 °C | 200 °C | 200 °C | 200 °C | 200 °C | 200 °C | 200 °C | 200 °C | 200 °C |
資料下載
產品技術資料
產品規格、外形尺寸及安裝接線資料
