

| 論文題目 | 作者 | 期刊名稱 | 發表年度 | 卷;期 | 頁碼 |
| Topographic and Sedimentary Controls on Submarine Canyon-Channel Systems Along the Adélie Land Margin | 黃華(1,2);黃曉霞(2);曾凡長(3) | Journal of marine science and engineering | 2026-04-11 | 14; 8 | 710 |
| Pressure-Driven Cation Redistribution and Structural Evolution in Inverse Spinel NiAl2O4 | 鄭直(1);熊夢君(1);梅升華(1) | CRYSTAL GROWTH & DESIGN | 2026-04-18 | 26; | 9 |
| Hadal trench sediments as key ecological reservoir for prokaryotic evolution | 李英東(1,3);肖瑤(1,3);劉皓(1,3);王鐠蒂(1,3);Zhao Weishu(2);彭曉彤(1);XIao Xiang(2);荊紅梅(1,3) | The Innovation Life | 2026-04-20 | 4; 2 | 100209 |
| DGDE-Net: A Lightweight Sensing Network for Marine Mammal Sound Separation | 劉立昕(1,2);王禹迪(1,2);楊明忠(1,2) | IEEE Sensors Journal | 2026-05 | 26; 10 | 16069 - 16085 |
| Gas hydrate dissolution triggered by subglacial groundwater flushing during deglaciation | 王吉亮(1,2);Andew Newton(3);Mads Huuse(2);David Cox(4);Lara Perez(5);Paul Knutz(5) | Nature Geoscience | 2026-05-14 | 19; | 667-674 |
| In situ experimental study of the 10 ? phase in NaCl?H2O fluids: Implications for the deep water cycle | 熊夢君(1,2);鄭直(1);陳姜智(1);Zhao, Xia;梅升華(1) | Acta Geochimica | 2026-06 | 2365; | 7499 |
| Terra Nova Bay Polynya Evolution and Ocean Ventilation History Since the Last Glacial Maximum | 肖子健(1,2);楊汛(1);Yunhai Li(3);黃曉霞(1) | Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology | 2026-06-01 | 691; | 113758 |
| High pressure phase equilibria measurements and modeling of sour gas hydrates with inhibitors | 陳姜智(1);吳傳軍(1,2);孫既粵(1);蔣磊(1) | CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL | 2026-06-01 | 537; | 15 |
| 南海深遠海鯨類的照相個體識別 | 周睿昕;林文治;陳圣蘭;劉彬帥;劉明明;林明利;李松海 | 水生生物學報 | 2026-06 | 50; 6 | 062611 |
| A 5.3-million-year-old deep-sea whale necropolis in the Diamantina Zone | 彭曉彤(1);周鵬(1);宋希坤(1);Bianucci Giovanni(2);杜夢然(1);Collareta Alberto(2);高兆明(1);謝桐桐(1);滕明耀(1);Leduc Daniel(3);Mills Sadie(3);他開文(1);李季偉(1);魏韜書(1);Dasgupta Shamik(1);劉皓(1);何源(1);徐文景(1);柳雙權(1);張漢羽(1) | Nature | 2026-06-10 | 654; | 978–983 |
| Deep learning-based bubble separation for passive acoustic monitoring of underwater gas plumesa | Liu, Shuduo;劉本;杜夢然;楊晨光;徐文 | JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA | 2026 | ; | |
| Molecular dynamics simulation and equation of state of the NaCl-H2O system from 573 to 1573 K, 1 to 30 kbar, and 0 to 1 m fraction of NaCl | 段振豪;程南飛;Zhang, Zhigang;周義明;孫浩然 | GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA | 2026 | ; | |
| Unveiling the biodiversity and evolutionary mysteries of the Himalayas in the genomic era | Gao, Yundong;Li, Jia-Tang;何舜平 | JOURNAL OF SYSTEMATICS AND EVOLUTION | 2026 | ; | |
| Two-stage Ni-Cu sulfide mineralization of high-Mg basaltic magma: The Lubei example in the western segment of Eastern Tianshan orogenic belt, NW China | You, Minxin;劉月高;Li, Dahai;Li, Wenyuan;Li, Lixing;Tariq, Farhan;Sui, Qinglin;Munir, Sidra | ORE GEOLOGY REVIEWS | 2026-01 | ; | |
| Spatiotemporal distribution of cetacean bycatch in the western and central pacific ocean | 石一茜;Gao, Shike;Serres Agathe;Wang, Jintao;劉明明;李松海;Dai, Xiaojie | REGIONAL STUDIES IN MARINE SCIENCE | 2026-01 | ; | |
| Paleo-bathymetric Evolution of Prydz Bay since the Eocene-Oligocene Boundary, East Antarctica | 肖子健;黃曉霞;Hochmuth, Katharina | MARINE GEOLOGY | 2026 | ; | |
| Conservation genomics highlights the urgency of protecting Indo-Pacific humpback dolphins (Sousa chinensis) in Chinese waters | Huang, Xin;Zhang, Xiyang;Zhao, Liyuan;Dong, Guixin;Zhou, Wenliang;Guan, Dengfeng;Wang, Guiqiang;Xie, Zhenhui;Liu, Fei;Zhang, Chaoming;Chen, Xi;李松海;Wang, Xianyan;Wu, Yuping;Wei, Fuwen | SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES | 2026-01-05 | ; | |
| Biological Regulation of Coaxial Calcite-Aragonite-Calcite Skeleton Formation in a Deep-Sea Gorgonian Coral | He, Miaohong;Deng, Wenfeng;彭曉彤;他開文;謝桐桐;Kou, Xuan;Chen, Xuefei;Wang, Yi;Wei, Gangjian | GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS | 2026-01-13 | ; | |
| Validation of a Body Condition Scoring System for Indo-Pacific Humpback Dolphins (Sousa chinensis) | Serres Agathe;王紅日;劉明明;石一茜;Zheng, Ruiqiang;Xu, Shiyao;劉彬帥;李松海 | MARINE MAMMAL SCIENCE | 2026-01-14 | ; | |
| Global distribution of marine bacterial BrGDGTs in sediments: patterns and implications | Xiao, Wenjie;彭曉彤;Xu, Yunping;Chen, Yufei;Yao, Wenyong;他開文;Zhang, Chuanlun;Glud, Ronnie N. | GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA | 2026-01-15 | ; |

Copyright © 中國科學院深海科學與工程研究所 備案證號:瓊ICP備13001552號-1
瓊公網安備 46020102000014號
地址: 三亞市鹿回頭路28號 郵編:572000 網站維護:深海所辦公室 郵箱:office@idsse.ac.cn